Descriere
| Categorie | Specificatii |
| Canale | 5 - 3 |
| Clasa amplificatorului | D |
| ALIMENTARE |
|
| Tensiune nominala alimentare (siguranta) | 11 ÷ 15 VDC (2 x 30 A) |
| Tensiune de operare alimentare | 9 ÷ 18 VDC |
| Curent inactiv | 1,90 A |
| Consum în standby | 4 µA |
| Consum la impedanta minima (Putere Muzicala Max.) | 48 A |
| Remote IN | 4 ÷ 17 VDC (1 mA) |
| ART - Activare automata de la SPK-IN (doar radio BTL) | 1.5 VDC |
| Eficienta | 83% |
| STAGIU AMPLIFICARE |
|
| Distorsiune - THD @ 100 Hz, 70% din puterea nominala | 0,01 % (Canale F/R) - 0,06 % (Canal SUB) |
| Factor de amortizare @ 1 kHz, 1W | 160 (F/R) - 180 (SUB) |
| Latime de banda @ -3 dB | 10 Hz ÷ 47 kHz (F/R) - 10 Hz ÷ 500 Hz (SUB) |
| Raport semnal/zgomot (A-ponderat @ 1V) | 101 dBA (F/R) - 116 dBA (SUB) |
| Impedanta minima de sarcina |
|
| @ 5 canale | 2 |
| @ 3 canale | 4 + 4 + 2 |
| Crossover ajustabil | Da |
| PUTERE DE IESIRE (RMS @ 1% THD) |
|
| 5Ch @ 4Ω | 80 W x 4 + 330 W x 1 |
| 5Ch @ 2Ω | 130 W x 4 + 510 W x 1 |
| 3Ch @ 2Ω / 4Ω | 260 W x 2 + 510 W x 1 |
| 2Ch @ 4Ω | 260 W x 2 + 320 W x 1 |
| Putere totala | 1030 W |
| INTRARI / FILTRE |
|
| Intrari | Pre-In / Speaker-In |
| Iesire Pre-Out | Full Range (Front) |
| Sensibilitate Pre-In | 0.32 ÷ 8 VRMS |
| Sensibilitate Speaker-In | 1.6 ÷ 40 VRMS |
| Hi-Pass Canale Front | Full / 50-5000 Hz @ 12 dB/Oct. |
| Lo-Pass Canale Spate | Full / 50-5000 Hz @ 12 dB/Oct. |
| Lo-Pass Subwoofer | 50 ÷ 500 Hz @ 24 dB/Oct. |
| Bass Boost 50 Hz | 0 ÷ 9 dB |
| Subsonic Hi-Pass | 25 Hz @ 24 dB/Oct. |
| Control volum subwoofer (telecomanda) | -20 ÷ 6 dB (activ pe canalul Sub) |
| SPECIFICATII FIZICE |
|
| Greutate | 2.27 kg / 5 lbs |
