Περιγραφή
| Model | ASA-2000.2 |
| Clasa | D |
| Numarul de canale | 2 |
| Gama de frecvente | 10 - 20000 Hz |
| Putere RMS la 1 Ohm (14,4 V) | 2000 W x 2 |
| Putere RMS la 2 ohmi (14,4 V) | 1490 W x 2 |
| Putere RMS la 4 ohmi (14,4 V) | 940 W x 2 |
| Putere RMS la 2 ohmi (punte) | 4000 W x 1 |
| Putere RMS la 4 ohmi (punte) | 2980 W x 1 |
| Rezistenta minima la sarcina pe canal | 1 Ohm |
| Rezistenta minima la sarcina în modul pod | 2 ohmi |
| Sensibilitate de intrare, nivel scazut | 0,2 - 6 V |
| Activarea simultana a LPF si HPF | Da |
| Crossover | 12 dB/oct |
| Terminal de intrare | 0 Ga |
| Terminal de iesire | 8 Ga |
| Coeficient de amortizare | ≥ 177 |
| Tensiune de lucru | 9 - 15 V |
| Semnal/Zgomot | ≥ 95 dB |
| Dimensiuni (Lxlxh) | 240,0 x 407,0 x 63,5 mm |
| Greutate cu ambalaj | 6.880 kg |
Λεπτομέρειες
Κριτικές
Έχετε αγοράσει ή έχετε χρησιμοποιήσει το προϊόν;
Δημοσίευση κριτικής
